Navigation
Suche
Die unsichtbare Spalte
!!! wird nicht angezeigt !!!
Preise
Kosten für den theoretischen und praktischen Unterricht
| Fahrerlaubnis- klassen | Grundgebühr, Theoriekurs, Verwaltung | Übungs- fahrstunde | Sonder- fahrstunde | Vorstellung zur Theorie- prüfung | Vorstellung zur Praxis- prüfung |
| Klasse A1 | 170.- | 32,50.- | 36.- | 20.- | 85.- |
Klasse A2 (A18) | 170.- | 33,50.- | 39,00.- | 20.- | 85.- |
Klasse A (A24) | 170.- | 33,50.- | 39,00.- | 20.- | 85.- |
Klasse B | 150.- | 27,00.- | 36,00.- | 20.- | 70.- |
Klasse B Autom. | 150.- | 34,50.- | 40.- | 20.- | 70.-
|
Klasse BE / B96 | 40.- | 34,50.- | 40.- | ||
Kombiausbildung A+B | 180.- | siehe oben | siehe oben | zusammen 20.- | siehe oben |
Preise gelten ab dem 01.02.2013 und verstehen sich in Euro.
Alle Preise inklusive 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Kosten für die Beantragung der Fahrerlaubnis und Prüfungen
| Fahrerlaubnis- Klassen | Führerschein- stelle | DRK-Nachweis & Sehtest | Theorie- prüfung (DEKRA) | Praxis- prüfung (DEKRA) |
| Klasse A1 | 43,40.- | ca. 21.- | 20,83.- | 84,97.- |
| Klasse A2 | 43,40.- | ca. 21.- | 20,83.- | 112,81.- |
| Klasse A | 43,40.- | ca. 21.- | 20,83.- | 112,81.- |
| Klasse B | 43,40.- | ca. 21.- | 20,83.- | 84,97.- |
Diese Kosten sind unabhängig von der gewählten Fahrschule. Alle Preise verstehen sich inklusive 19% gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Wir übernehmen keine Gewähr für diese Angaben.